在眾多香調中,若提到男女老少皆適用的香調,絕對就是柑橘型香水莫屬,因市場接受度高,是新手在學習調香非常重要的香調之一。柑橘型的香水特別適合在悶熱的夏天,帶來清新氣味總是令人舒爽,在調製的基本原則上,以柑橘前調為主,後調香味較不濃郁,甚至有些市售的柑橘型香水不含中調,味道雖不持久但清淡細膩。
柑橘型香水基本原則:柑橘前調為主、後調次之、中調最後
因為香水市場的蓬勃發展,其實香調之間的壁壘似乎越來越不明顯,因此雖說柑橘型的基本原則是以「柑橘前調為主」或是「中調非常不明顯」,但又加上柑橘型香水本來就是各種香調常用的前調,因此還是取決於調香師想要呈現的意境而定。海洋調香味是最常混搭的搭配之一,男生們無論在選鬍後水、沐浴乳等都會常聽到「柑橘海洋調」,綠色香味和動物香味也可以協調混合,至於想要調一些柔和唯美的感覺,也可以加上花果香調,另外,混和芳香草本、橙花、薰衣草都是調製柑橘型香水常用的思路。

柑橘型香水配方分享
可選擇下列成分,但不該全部使用
香水概念命名
柚見秋天
靈感描述
雖然台灣的夏秋兩季並不如緯度高的地區明顯,但聞到柚子清淡香氣,還是可以知道秋天的到來,藉由柚子香味想像金風吹拂皚皚芒草與楓紅,不見秋季的憂鬱蕭瑟,取而代之的涼快舒爽,更令人放鬆。
前調(50%):葡萄柚、檸檬、黑胡椒、哈密瓜
前調佔此配方的絕大篇幅,清香的葡萄柚味加上哈密瓜與黑胡椒的香味,更顯得清新、穿透力更強。
中調(20%):小豆蔻、白蓮花、金合歡、紫羅蘭葉、茉莉
中調延續著前調黑胡椒的溫香辛辣,結合金合歡的甜粉襯托出秋天的清新爽朗。
後調(30%):岩蘭草、檀香、勞丹脂
芒草原散落著幾株屹立不搖的疏木,當風吹起樹葉時蕭颯聲起,伴隨幽遠深邃的氣息令人值得回味。
若需要材料請FB私訊小編
香水原料時價表
1.以下皆為未稅價格、容量皆為10ml2.每月根據原物料漲幅有些許浮動,價格以最終報價單為主
3.玻璃容器僅能宅配,運費需自付150元
4.原料從英國進口,請勿急單,出貨需7-20個工作天
| Ingredient | T/M/B | 單價(10ml) |
|---|---|---|
| Ambergris 龍涎香 | B | 319 |
| Bergamot 佛手柑 | T | 245 |
| Clove Bud 丁香 | M | 245 |
| Coriander 芫荽 | M | 252 |
| Calone 西瓜酮 | M | 242 |
| Ethyl Vanillin 乙基香草醛 | B | 242 |
| Exaltolide 環十五烷內酯 | B | 277 |
| Freesia 小蒼蘭/香雪蘭 | M | 238 |
| Geranium 天竺葵 | M | 273 |
| Hedione 二氫茉莉酮酸甲酯 | M | 231 |
| Helional 新洋茉莉醛 | M | 234 |
| Iso E Super 龍涎酮 | M | 231 |
| Javanol 爪哇檀香 | B | 406 |
| Labdanum 勞丹脂/岩薔薇 | B | 300 |
| Lily 百合 | M | 313 |
| Lavender 薰衣草 | T | 287 |
| Lemon 檸檬 | T | 242 |
| Linalyl Acetate 乙酸芳樟酯 | T | 231 |
| Neroli 橙花 | T | 709 |
| Oakmoss 橡木苔 | B | 312 |
| Orange Sweet 甜橙 | T | 228 |
| Rose Otto 奧圖玫瑰 | M | 630 |
| Verdilyn/Hyacinth 風信子 | M | 248 |
| Vetiver 岩蘭草 | B | 294 |
| Ylang Ylang 依蘭 | M | 315 |
| Ambrarome 龍涎香苯乙烯 | B | 308 |
| Ambrettolide 麝香內脂 | B | 266 |
| Alpha Isomethyl Ionone 甲基紫羅蘭 | B | 231 |
| Aldehyde 乙醛 | M | 231 |
| Basil 羅勒 | T | 248 |
| Benzoin 安息香 | B | 258 |
| Cassis Base 345B 黑醋栗 | M | 266 |
| Castoreum 海狸香油 | B | 433 |
| Cis-3-Hexenyl Acetate Cis-3- 乙酸己酯 | T | 245 |
| Civet 麝貓香 | B | 322 |
| Coumarin 香豆素 | B | 245 |
| Cashmere Musk 羊絨麝香 | B | 242 |
| Cinnamon Leaf 肉桂葉 | T | 245 |
| Floralozone 海風醛 | M | 234 |
| Galbanum coeur 波斯樹脂/白松香 | M | 300 |
| Geranyl Acetate 乙酸香葉酯/玫瑰草 | T | 231 |
| Ginger 薑 | M | 238 |
| Galaxolide 佳樂麝香 | B | 228 |
| Hydroxycitronellal 烃基香茅醛 | M | 238 |
| Jasmin 茉莉 | M | 490 |
| Linalool 芳樟醇 | T-M | 231 |
| Lime Oil 萊姆 | T | 234 |
| Lavender Green 綠色薰衣草 | M | 287 |
| Mandarin 柑橘 | T | 252 |
| Narcissus Fleuressence 水仙花 | M | 333 |
| Orange Bitter 苦橙 | T | 238 |
| Olibanum 乳香 | B | 283 |
| Opoponax 甜沒藥/紅沒藥/沒藥 | B | 342 |
| Oud synthetic 合成沉香 | B | 333 |
| Orange Flower 橙花(溶劑萃取) | M | 709 |
| Phenyl Ethyl Alcohol 豌豆/苯乙醇 | M | 228 |
| Patchouli 廣藿香 | B | 245 |
| Pink Lotus 粉紅蓮花 | M | 490 |
| Prune 西梅 | B | 259 |
| Petitgrain 苦橙葉 | M | 252 |
| Peppermint 胡椒薄荷 | T | 242 |
| Rose Maroc 玫瑰 | M | 490 |
| Sandalwood India 印度檀香 | B | 595 |
| Tobacco 菸草 | B | 417 |
| Tonka Bean Absolute 通卡豆/零陵香豆 | B | 280 |
| Vanillin 香蘭素 | B | 234 |
| Vanilla 香草 | B | 508 |
| Veramoss 合成橡苔 | B | 277 |
| Vetiveryl Acetate 乙(醋)酸岩蘭草酯 | B | 368 |
| Violet Leaf 紫羅蘭葉 | M | 508 |
| Agarwood 印度沉香 | B | 718 |
| Amber 琥珀 | B | 254 |
| Apple 蘋果 | T | 280 |
| Aldehyde C-10 柑橘C-10醛 | T | 231 |
| Aldehyde C-11 花香C-11醛 | M | 258 |
| Aldehyde C-12 月桂C-12醛 | M | 231 |
| Apple Green 青蘋果 | T | 280 |
| Ambrette seed 麝香黃葵 | B | 490 |
| Aglaia Absolute 樹蘭 | M | 338 |
| Aldehyde C-16 草莓 C-16醛 | T | 320 |
| Blue Lotus 藍蓮花 | M | 490 |
| Blackcurrant 黑加侖 | M | 333 |
| Birch 樺木 | M | 237 |
| Bay 月桂 | M | 248 |
| Banana 香蕉 | T-M | 333 |
| Black Tea 黑茶/紅茶 | T | 298 |
| Black Pepper 黑胡椒 | T | 288 |
| Broom Absolute 金雀花/鷹爪豆 | M | 538 |
| Boronia 波羅尼 | M | 654 |
| Beewax 蜂蠟 | M | 348 |
| Citronella 香茅 | T | 232 |
| Cyclamen 仙客來 | T-M | 319 |
| Clary Sage Oil 快樂鼠尾草 | M-B | 287 |
| Carnation 康乃馨 | M | 358 |
| Coffee 咖啡 | M | 245 |
| Cedarwood Oil Atlas 大西洋雪松 | B | 287 |
| Caramel 焦糖 | T | 238 |
| Champaca 黃玉蘭 | M | 342 |
| Chamomile German 德國洋甘菊 | M | 482 |
| Cinnamon Bark 肉桂皮 | M | 245 |
| Cognac 干邑白蘭地 | M | 232 |
| Cocoa 可可亞 | B | 324 |
| Chocolate 巧克力 | M | 258 |
| Cherry 櫻桃 | T-M | 258 |
| Cassie 莿毬花 | M | 340 |
| Cassia 桂皮/中國肉桂 | T-M | 237 |
| Coconut 椰子 | M-B | 242 |
| Cucumber 小黃瓜 | T | 242 |
| Cypress Oil 絲柏 | M | 252 |
| Camphoraceous 樟腦 | T | 238 |
| Cardamom 小荳蔻 | M | 275 |
| Clearwood 新香木 | M | 312 |
| Cashmeran開司米木麝香 | B | 308 |
| Carrot Seed 胡蘿蔔籽 | M | 268 |
| Coffee Blossom Absolute 咖啡花 | M | 350 |
| Davana印蒿 | T | 312 |
| Eucalyptus globulus Oil 尤加利 | T | 287 |
| Elderflower Absolute 接骨木花 | M | 346 |
| Fennel Sweet 甜茴香 | T | 245 |
| Frangipani 素馨花/雞蛋花 | M | 346 |
| Figuene 無花果 | M | 312 |
| Gardenia 梔子花 | M | 258 |
| Green Tea 綠茶 | T | 245 |
| Grapefruit 葡萄柚 | T | 245 |
| Grape 葡萄 | T | 231 |
| Guaiacwood 癒創木 | B | 245 |
| Honey 蜂蜜 | B | 258 |
| Honeysuckle 金銀花/忍冬 | M | 258 |
| Hay 乾草 | M | 346 |
| Heliotrope 天芥菜 | B | 245 |
| Incense/Smoke 薰香/煙味 | B | 280 |
| Juniperus Communis Fruit Oil 杜松 | M | 287 |
| Jasmine Sambac 桑巴克茉莉 | M | 490 |
| Jonquil Absolute黃色水仙花 | M | 338 |
| Juhi Absolute朱希印度茉莉 | M | 346 |
| Lilac 紫丁香 | M | 358 |
| Lily of the Valley 鈴蘭百合/山谷百合 | M | 358 |
| Leather 皮革 | B | 333 |
| Lemon grass 檸檬草 | T | 245 |
| Lychee 荔枝 | T-M | 254 |
| Linden Blossom Absolute 菩提花 | M | 333 |
| Mimosa 含羞草 | M | 258 |
| Melon 哈密瓜 | T | 258 |
| Magnolan 木蘭 | T | 231 |
| Musk 天然麝香 | B | 334 |
| Myrtle 桃金孃 | T | 234 |
| Musk Ketone 麝香酮 | B | 231 |
| Mango 芒果 | T | 245 |
| Marjoram Sweet 馬喬蘭 | M | 252 |
| Muguest 鈴蘭 | M | 233 |
| Night Queen 月下美人/曇花 | M | 333 |
| Nutmeg 肉豆蔻 | M | 333 |
| Orris 鳶尾花 | M | 333 |
| Osmanthus 桂花 | M | 490 |
| Orchidia 蘭花 | M | 258 |
| Orange Blood 血橙 | T | 247 |
| Peach 水蜜桃 | T | 258 |
| Peony 牡丹 | M | 231 |
| Pink Pepper 粉紅胡椒 | M | 259 |
| Pear 梨 | T-M | 231 |
| Pineapple 鳳梨 | T-M | 312 |
| Rosemary Oil 迷迭香 | T | 245 |
| Raspberry 覆盆子 | T | 231 |
| Rosewood 花梨木 | T | 311 |
| Saffron 藏紅花 | M | 258 |
| Seaweed 海藻 | M | 358 |
| Sage Oil 鼠尾草 | B | 287 |
| Strawberry 草莓 | T-M | 231 |
| Scots Pine 歐洲赤松 | B | 252 |
| Suede 絨面革 | B | 346 |
| Sakura櫻花 | M | 333 |
| Tuberose 晚香玉 | B | 321 |
| Thyme 百里香 | M | 282 |
| Tea Rose 茶香玫瑰 | T | 322 |
| Tea Tree 茶樹 | T | 245 |
| Tulip 鬱金香 | M | 330 |
| Tagetes E. Oil 萬壽菊 | T-M | 338 |
| Tiare 大溪地梔子花 | M | 358 |
| White Musk 白麝香 | B | 258 |
| White Lotus 白蓮花 | M | 490 |
| Wintergreen 冬青 | T-M | 325 |
| White Tea 白茶 | T | 406 |
| White Ginger Lily Absolute 白薑百合 | M | 338 |
| Animaltic 動物調 | N/A | 325 |
| Chypre Notes 西普調 | N/A | 346 |
| Citrus Notes 柑橘調 | N/A | 258 |
| Cologne 科隆 | N/A | 322 |
| Floral Notes 花香調 | N/A | 325 |
| Fougere Notes 馥奇調 | N/A | 325 |
| Fruity Notes 果香調 | N/A | 325 |
| Gourmand Notes 美食調 | N/A | 325 |
| Green Notes 綠色調 | N/A | 325 |
| Herb Notes 草本調 | N/A | 325 |
| Leather Notes 皮革調 | N/A | 333 |
| Naturelle Notes 自然調 | N/A | 325 |
| Oriental Notes 東方調 | N/A | 325 |
| Woody 木質調 | N/A | 325 |








