今天教你如何用3招說出一口好香,脫離形容香氣時,不再只有「喜不喜歡」、「好不好聞」的窘境,就算沒有學過調香的人,在描述香氣時,也可以讓人覺得很專業,今天就教你專業品香的架構與技巧,選購香水時,就不會被唬弄,尤其在欣賞別人身上的香水時,具體地表達讚美和欣賞,更能夠給予對方肯定和鼓勵喔!

第1招:從香調與前中後調著手
在形容香味時,任何人都很適合從香調與前中後調著手。
如果你沒有學過調香,也沒有太多購買香水的經驗,那麼當你在選購香水,對某香水感到興趣時,你可以問專櫃人員,有關這款香水的香調以及前中後調,透過問問題,你會有切入點,更深入地了解這款香水。
形容或稱讚別人身上的香水時,就能夠依照香調與前中後調,簡單說出你所聞到的氣味,例如:Jo Malone英國梨與小蒼蘭香水,是一款柏香調帶花果香調的香水,前調梨與瓜果類的香氣,通常都會伴隨著「清甜」的味道,中調的小蒼蘭與玫瑰,則是「柔和朦朧」、「甜美」的味道,後調的廣霍香與琥珀,則是較為「溫暖」、「成穩」,根據這些形容詞彙,去延伸並表達出更具體的香味描述。

第2招:具體說明你的感受
除了說出香調與前中後調的香味之外,當你對別人身上的香水感到欣賞時,你可以具體說出你對這款香水的印象、感受和喜愛之處。例如,你可以說:「我滿喜歡這款香水的味道,它的味道非常輕巧潔淨,像是清晨的陽光一樣清新而明亮,讓我感到很舒服,聞起來也不會頭暈暈的。」

第3招:將香味與人的形象做連結
當你在形容玫瑰味道時,你可以說玫瑰有一種甜美、且尾韻帶有蜜香感的花香氣息,但如果能夠說到:「我聞到玫瑰味道時,就像是一名女士,在湖畔咖啡廳,優雅地啜飲玫瑰花茶與餅乾,並散發出高貴的氣質。」,若用在讚美別人身上香水時,除了讓人覺得這樣的讚美,有經過認真地思考,將香水味道與對方的氣質連結,並仔細地端倪,也能給予對方肯定和鼓勵。

同時提升嗅覺敏感度與形容詞彙
學會了3招說出一口好香的要領,你會發現,了解越多香水常用的形容詞彙,就越能在選購香水或是稱讚別人身上香味的時候,將香味描述越細膩。形容香水的詞彙,就像是背英文單字一樣,是需要透過嗅覺練習以及想像,去累積跟堆砌的,而學習調香是一個快速累積形容詞彙的捷徑,同時還能夠提升嗅覺敏感度,並且學會去感知生活周遭更多的人事物。
若需要材料請FB私訊小編
香水原料時價表
1.以下皆為未稅價格、容量皆為10ml2.每月根據原物料漲幅有些許浮動,價格以最終報價單為主
3.玻璃容器僅能宅配,運費需自付150元
4.原料從英國進口,請勿急單,出貨需7-20個工作天
| Ingredient | T/M/B | 單價(10ml) |
|---|---|---|
| Ambergris 龍涎香 | B | 319 |
| Bergamot 佛手柑 | T | 245 |
| Clove Bud 丁香 | M | 245 |
| Coriander 芫荽 | M | 252 |
| Calone 西瓜酮 | M | 242 |
| Ethyl Vanillin 乙基香草醛 | B | 242 |
| Exaltolide 環十五烷內酯 | B | 277 |
| Freesia 小蒼蘭/香雪蘭 | M | 238 |
| Geranium 天竺葵 | M | 273 |
| Hedione 二氫茉莉酮酸甲酯 | M | 231 |
| Helional 新洋茉莉醛 | M | 234 |
| Iso E Super 龍涎酮 | M | 231 |
| Javanol 爪哇檀香 | B | 406 |
| Labdanum 勞丹脂/岩薔薇 | B | 300 |
| Lily 百合 | M | 313 |
| Lavender 薰衣草 | T | 287 |
| Lemon 檸檬 | T | 242 |
| Linalyl Acetate 乙酸芳樟酯 | T | 231 |
| Neroli 橙花 | T | 709 |
| Oakmoss 橡木苔 | B | 312 |
| Orange Sweet 甜橙 | T | 228 |
| Rose Otto 奧圖玫瑰 | M | 630 |
| Verdilyn/Hyacinth 風信子 | M | 248 |
| Vetiver 岩蘭草 | B | 294 |
| Ylang Ylang 依蘭 | M | 315 |
| Ambrarome 龍涎香苯乙烯 | B | 308 |
| Ambrettolide 麝香內脂 | B | 266 |
| Alpha Isomethyl Ionone 甲基紫羅蘭 | B | 231 |
| Aldehyde 乙醛 | M | 231 |
| Basil 羅勒 | T | 248 |
| Benzoin 安息香 | B | 258 |
| Cassis Base 345B 黑醋栗 | M | 266 |
| Castoreum 海狸香油 | B | 433 |
| Cis-3-Hexenyl Acetate Cis-3- 乙酸己酯 | T | 245 |
| Civet 麝貓香 | B | 322 |
| Coumarin 香豆素 | B | 245 |
| Cashmere Musk 羊絨麝香 | B | 242 |
| Cinnamon Leaf 肉桂葉 | T | 245 |
| Floralozone 海風醛 | M | 234 |
| Galbanum coeur 波斯樹脂/白松香 | M | 300 |
| Geranyl Acetate 乙酸香葉酯/玫瑰草 | T | 231 |
| Ginger 薑 | M | 238 |
| Galaxolide 佳樂麝香 | B | 228 |
| Hydroxycitronellal 烃基香茅醛 | M | 238 |
| Jasmin 茉莉 | M | 490 |
| Linalool 芳樟醇 | T-M | 231 |
| Lime Oil 萊姆 | T | 234 |
| Lavender Green 綠色薰衣草 | M | 287 |
| Mandarin 柑橘 | T | 252 |
| Narcissus Fleuressence 水仙花 | M | 333 |
| Orange Bitter 苦橙 | T | 238 |
| Olibanum 乳香 | B | 283 |
| Opoponax 甜沒藥/紅沒藥/沒藥 | B | 342 |
| Oud synthetic 合成沉香 | B | 333 |
| Orange Flower 橙花(溶劑萃取) | M | 709 |
| Phenyl Ethyl Alcohol 豌豆/苯乙醇 | M | 228 |
| Patchouli 廣藿香 | B | 245 |
| Pink Lotus 粉紅蓮花 | M | 490 |
| Prune 西梅 | B | 259 |
| Petitgrain 苦橙葉 | M | 252 |
| Peppermint 胡椒薄荷 | T | 242 |
| Rose Maroc 玫瑰 | M | 490 |
| Sandalwood India 印度檀香 | B | 595 |
| Tobacco 菸草 | B | 417 |
| Tonka Bean Absolute 通卡豆/零陵香豆 | B | 280 |
| Vanillin 香蘭素 | B | 234 |
| Vanilla 香草 | B | 508 |
| Veramoss 合成橡苔 | B | 277 |
| Vetiveryl Acetate 乙(醋)酸岩蘭草酯 | B | 368 |
| Violet Leaf 紫羅蘭葉 | M | 508 |
| Agarwood 印度沉香 | B | 718 |
| Amber 琥珀 | B | 254 |
| Apple 蘋果 | T | 280 |
| Aldehyde C-10 柑橘C-10醛 | T | 231 |
| Aldehyde C-11 花香C-11醛 | M | 258 |
| Aldehyde C-12 月桂C-12醛 | M | 231 |
| Apple Green 青蘋果 | T | 280 |
| Ambrette seed 麝香黃葵 | B | 490 |
| Aglaia Absolute 樹蘭 | M | 338 |
| Aldehyde C-16 草莓 C-16醛 | T | 320 |
| Blue Lotus 藍蓮花 | M | 490 |
| Blackcurrant 黑加侖 | M | 333 |
| Birch 樺木 | M | 237 |
| Bay 月桂 | M | 248 |
| Banana 香蕉 | T-M | 333 |
| Black Tea 黑茶/紅茶 | T | 298 |
| Black Pepper 黑胡椒 | T | 288 |
| Broom Absolute 金雀花/鷹爪豆 | M | 538 |
| Boronia 波羅尼 | M | 654 |
| Beewax 蜂蠟 | M | 348 |
| Citronella 香茅 | T | 232 |
| Cyclamen 仙客來 | T-M | 319 |
| Clary Sage Oil 快樂鼠尾草 | M-B | 287 |
| Carnation 康乃馨 | M | 358 |
| Coffee 咖啡 | M | 245 |
| Cedarwood Oil Atlas 大西洋雪松 | B | 287 |
| Caramel 焦糖 | T | 238 |
| Champaca 黃玉蘭 | M | 342 |
| Chamomile German 德國洋甘菊 | M | 482 |
| Cinnamon Bark 肉桂皮 | M | 245 |
| Cognac 干邑白蘭地 | M | 232 |
| Cocoa 可可亞 | B | 324 |
| Chocolate 巧克力 | M | 258 |
| Cherry 櫻桃 | T-M | 258 |
| Cassie 莿毬花 | M | 340 |
| Cassia 桂皮/中國肉桂 | T-M | 237 |
| Coconut 椰子 | M-B | 242 |
| Cucumber 小黃瓜 | T | 242 |
| Cypress Oil 絲柏 | M | 252 |
| Camphoraceous 樟腦 | T | 238 |
| Cardamom 小荳蔻 | M | 275 |
| Clearwood 新香木 | M | 312 |
| Cashmeran開司米木麝香 | B | 308 |
| Carrot Seed 胡蘿蔔籽 | M | 268 |
| Coffee Blossom Absolute 咖啡花 | M | 350 |
| Davana印蒿 | T | 312 |
| Eucalyptus globulus Oil 尤加利 | T | 287 |
| Elderflower Absolute 接骨木花 | M | 346 |
| Fennel Sweet 甜茴香 | T | 245 |
| Frangipani 素馨花/雞蛋花 | M | 346 |
| Figuene 無花果 | M | 312 |
| Gardenia 梔子花 | M | 258 |
| Green Tea 綠茶 | T | 245 |
| Grapefruit 葡萄柚 | T | 245 |
| Grape 葡萄 | T | 231 |
| Guaiacwood 癒創木 | B | 245 |
| Honey 蜂蜜 | B | 258 |
| Honeysuckle 金銀花/忍冬 | M | 258 |
| Hay 乾草 | M | 346 |
| Heliotrope 天芥菜 | B | 245 |
| Incense/Smoke 薰香/煙味 | B | 280 |
| Juniperus Communis Fruit Oil 杜松 | M | 287 |
| Jasmine Sambac 桑巴克茉莉 | M | 490 |
| Jonquil Absolute黃色水仙花 | M | 338 |
| Juhi Absolute朱希印度茉莉 | M | 346 |
| Lilac 紫丁香 | M | 358 |
| Lily of the Valley 鈴蘭百合/山谷百合 | M | 358 |
| Leather 皮革 | B | 333 |
| Lemon grass 檸檬草 | T | 245 |
| Lychee 荔枝 | T-M | 254 |
| Linden Blossom Absolute 菩提花 | M | 333 |
| Mimosa 含羞草 | M | 258 |
| Melon 哈密瓜 | T | 258 |
| Magnolan 木蘭 | T | 231 |
| Musk 天然麝香 | B | 334 |
| Myrtle 桃金孃 | T | 234 |
| Musk Ketone 麝香酮 | B | 231 |
| Mango 芒果 | T | 245 |
| Marjoram Sweet 馬喬蘭 | M | 252 |
| Muguest 鈴蘭 | M | 233 |
| Night Queen 月下美人/曇花 | M | 333 |
| Nutmeg 肉豆蔻 | M | 333 |
| Orris 鳶尾花 | M | 333 |
| Osmanthus 桂花 | M | 490 |
| Orchidia 蘭花 | M | 258 |
| Orange Blood 血橙 | T | 247 |
| Peach 水蜜桃 | T | 258 |
| Peony 牡丹 | M | 231 |
| Pink Pepper 粉紅胡椒 | M | 259 |
| Pear 梨 | T-M | 231 |
| Pineapple 鳳梨 | T-M | 312 |
| Rosemary Oil 迷迭香 | T | 245 |
| Raspberry 覆盆子 | T | 231 |
| Rosewood 花梨木 | T | 311 |
| Saffron 藏紅花 | M | 258 |
| Seaweed 海藻 | M | 358 |
| Sage Oil 鼠尾草 | B | 287 |
| Strawberry 草莓 | T-M | 231 |
| Scots Pine 歐洲赤松 | B | 252 |
| Suede 絨面革 | B | 346 |
| Sakura櫻花 | M | 333 |
| Tuberose 晚香玉 | B | 321 |
| Thyme 百里香 | M | 282 |
| Tea Rose 茶香玫瑰 | T | 322 |
| Tea Tree 茶樹 | T | 245 |
| Tulip 鬱金香 | M | 330 |
| Tagetes E. Oil 萬壽菊 | T-M | 338 |
| Tiare 大溪地梔子花 | M | 358 |
| White Musk 白麝香 | B | 258 |
| White Lotus 白蓮花 | M | 490 |
| Wintergreen 冬青 | T-M | 325 |
| White Tea 白茶 | T | 406 |
| White Ginger Lily Absolute 白薑百合 | M | 338 |
| Animaltic 動物調 | N/A | 325 |
| Chypre Notes 西普調 | N/A | 346 |
| Citrus Notes 柑橘調 | N/A | 258 |
| Cologne 科隆 | N/A | 322 |
| Floral Notes 花香調 | N/A | 325 |
| Fougere Notes 馥奇調 | N/A | 325 |
| Fruity Notes 果香調 | N/A | 325 |
| Gourmand Notes 美食調 | N/A | 325 |
| Green Notes 綠色調 | N/A | 325 |
| Herb Notes 草本調 | N/A | 325 |
| Leather Notes 皮革調 | N/A | 333 |
| Naturelle Notes 自然調 | N/A | 325 |
| Oriental Notes 東方調 | N/A | 325 |
| Woody 木質調 | N/A | 325 |






