想要進入調香世界?成為一名調香師?相信大家也會在網路上做很多功課,想要評估自己是否適合學習調香,或是否可以將興趣與未來的生涯規劃做結合,因此不少人也會常詢問「其他學生們,學習英國調香師認證培訓課程之目的」,因此經過了1年的統整後,依照目的,整理出3大族群,有2大族群,令人滿出乎意料的,分享給大家。
用影片說給你聽|調香師日常Youtube頻道
學生們學習英國調香師認證培訓課程之目的
TOP3:純粹興趣
這個理由不難理解,他們多半都是平常就很愛買香水,買到最後想要自己調香,了解平常買的香水,裡面究竟加了那些香料,或者是,嘗試著做出平常喜歡買的香水類型,不但符合市場接受度,讓親朋好友對自己的調香稱讚,但是卻又不撞香,保有專屬於自己的個性及風格。

TOP2:設計與研發香味
這類型的學生,大多是公司的創辦人,創立自己的化妝品或保養品品牌、創立自己的服飾品牌(但想多賣香水)諸如此類。
統計的結果,會讓有點小小驚訝,老闆底下應該有香味的研發或設計的同仁,或是說其實他們也不乏化妝品代工廠的資源,請工廠設計不是更快嗎?
但根據反饋:
- 學習調香的重點就在於,學會用香味呈現一種意念或是氛圍,站在老闆的角度,可是與公司的品牌形象與概念,緊緊相關,影響了公司的整體策略或是行銷,就跟老闆非常有關係了!
- 承上,香味可以幫助凸顯公司品牌形象,因此必須要設計一個在市場上具有識別度的味道,卻不能脫離公司的經營理念,這樣的管理高度,也只有老闆自己才知道。
- 即便之後要交給公司內部香味設計部門的同仁,或是請化妝品工廠代工,在還沒有學調香之前,只能說好聞、不好聞,甜一點、濃一點,都是既抽象又模糊。但是學過調香之後,可以直接溝通說,提高某某香料的比例會更好,甚至老闆可以先設計一版配方,做為日後的溝通與基準值,溝通會變得更順暢。

TOP1:提升嗅覺敏感度與教學
很訝異的是這類型的學生數量竟然是最多的,而來頭背景也是令人出乎意料。
這類型的學生,都是具有精油芳療底子,考取了精油芳療的證照,甚至有些也已經從事芳療教學。這類型的學生,坦白說自己一開始在教授調香課程的時候,壓力會超級大,因為英式調香認證課程的香水原料,也會有部分來自精油、然後也會教精油的萃取方法,這些知識,都會怕學生們覺得沒有得到新的收穫。
但根據反饋:
- 正是因為對於香味有一定了解了,而精油(天然香料),在香料世界只是佔一小部分,知道要做一個真正的商業香水作品,一定要有所謂的「動物性」香料(例如:龍涎香、麝香),以及合成香料,如果唯有認識更多香料,才能提升自己的嗅覺敏感度,也才能夠做出氣味層次更豐富的香水作品。
- 市面上販售商業香水、沙龍香水,都有一個共同特點,那就是視覺上看起來都會是透明澄澈的,可是如果是用精油調香,有的時候會產生濁濁的狀況(像洗米水),如果是自己用當然沒有問題,可是如果是想要成立自己的香水品牌,變成商業香水販售,還是學正統調香的工藝。

總結:自己為什麼想學調香最重要
雖然整理出別人學習調香的動機,你也知道了別人的目的,畢竟自己有自己的人生要走,有自己的人生規劃,誠如文章的一開始提到,希望可以透過文章可以幫助你,評估自己是否適合學習調香,或是如何將興趣與未來的生涯規劃做結合,即便是純粹為了興趣,而沒有任何功能性的目的也很好,因為調香就是一個藝術,是一個調劑身心、點綴生活的方式之一,相信學會調香也會讓你的生活更美好、更有意義。
英國MBHT調香師培訓學院認證課程
Level 1初階調香師 Perfumers Training
Level 2 高階調香師 Perfumers Training
若需要報名課程、香水材料請FB私訊小編
香水原料時價表
1.以下皆為未稅價格、容量皆為10ml2.每月根據原物料漲幅有些許浮動,價格以最終報價單為主
3.玻璃容器僅能宅配,運費需自付150元
4.原料從英國進口,請勿急單,出貨需7-20個工作天
| Ingredient | T/M/B | 單價(10ml) |
|---|---|---|
| Ambergris 龍涎香 | B | 319 |
| Bergamot 佛手柑 | T | 245 |
| Clove Bud 丁香 | M | 245 |
| Coriander 芫荽 | M | 252 |
| Calone 西瓜酮 | M | 242 |
| Ethyl Vanillin 乙基香草醛 | B | 242 |
| Exaltolide 環十五烷內酯 | B | 277 |
| Freesia 小蒼蘭/香雪蘭 | M | 238 |
| Geranium 天竺葵 | M | 273 |
| Hedione 二氫茉莉酮酸甲酯 | M | 231 |
| Helional 新洋茉莉醛 | M | 234 |
| Iso E Super 龍涎酮 | M | 231 |
| Javanol 爪哇檀香 | B | 406 |
| Labdanum 勞丹脂/岩薔薇 | B | 300 |
| Lily 百合 | M | 313 |
| Lavender 薰衣草 | T | 287 |
| Lemon 檸檬 | T | 242 |
| Linalyl Acetate 乙酸芳樟酯 | T | 231 |
| Neroli 橙花 | T | 709 |
| Oakmoss 橡木苔 | B | 312 |
| Orange Sweet 甜橙 | T | 228 |
| Rose Otto 奧圖玫瑰 | M | 630 |
| Verdilyn/Hyacinth 風信子 | M | 248 |
| Vetiver 岩蘭草 | B | 294 |
| Ylang Ylang 依蘭 | M | 315 |
| Ambrarome 龍涎香苯乙烯 | B | 308 |
| Ambrettolide 麝香內脂 | B | 266 |
| Alpha Isomethyl Ionone 甲基紫羅蘭 | B | 231 |
| Aldehyde 乙醛 | M | 231 |
| Basil 羅勒 | T | 248 |
| Benzoin 安息香 | B | 258 |
| Cassis Base 345B 黑醋栗 | M | 266 |
| Castoreum 海狸香油 | B | 433 |
| Cis-3-Hexenyl Acetate Cis-3- 乙酸己酯 | T | 245 |
| Civet 麝貓香 | B | 322 |
| Coumarin 香豆素 | B | 245 |
| Cashmere Musk 羊絨麝香 | B | 242 |
| Cinnamon Leaf 肉桂葉 | T | 245 |
| Floralozone 海風醛 | M | 234 |
| Galbanum coeur 波斯樹脂/白松香 | M | 300 |
| Geranyl Acetate 乙酸香葉酯/玫瑰草 | T | 231 |
| Ginger 薑 | M | 238 |
| Galaxolide 佳樂麝香 | B | 228 |
| Hydroxycitronellal 烃基香茅醛 | M | 238 |
| Jasmin 茉莉 | M | 490 |
| Linalool 芳樟醇 | T-M | 231 |
| Lime Oil 萊姆 | T | 234 |
| Lavender Green 綠色薰衣草 | M | 287 |
| Mandarin 柑橘 | T | 252 |
| Narcissus Fleuressence 水仙花 | M | 333 |
| Orange Bitter 苦橙 | T | 238 |
| Olibanum 乳香 | B | 283 |
| Opoponax 甜沒藥/紅沒藥/沒藥 | B | 342 |
| Oud synthetic 合成沉香 | B | 333 |
| Orange Flower 橙花(溶劑萃取) | M | 709 |
| Phenyl Ethyl Alcohol 豌豆/苯乙醇 | M | 228 |
| Patchouli 廣藿香 | B | 245 |
| Pink Lotus 粉紅蓮花 | M | 490 |
| Prune 西梅 | B | 259 |
| Petitgrain 苦橙葉 | M | 252 |
| Peppermint 胡椒薄荷 | T | 242 |
| Rose Maroc 玫瑰 | M | 490 |
| Sandalwood India 印度檀香 | B | 595 |
| Tobacco 菸草 | B | 417 |
| Tonka Bean Absolute 通卡豆/零陵香豆 | B | 280 |
| Vanillin 香蘭素 | B | 234 |
| Vanilla 香草 | B | 508 |
| Veramoss 合成橡苔 | B | 277 |
| Vetiveryl Acetate 乙(醋)酸岩蘭草酯 | B | 368 |
| Violet Leaf 紫羅蘭葉 | M | 508 |
| Agarwood 印度沉香 | B | 718 |
| Amber 琥珀 | B | 254 |
| Apple 蘋果 | T | 280 |
| Aldehyde C-10 柑橘C-10醛 | T | 231 |
| Aldehyde C-11 花香C-11醛 | M | 258 |
| Aldehyde C-12 月桂C-12醛 | M | 231 |
| Apple Green 青蘋果 | T | 280 |
| Ambrette seed 麝香黃葵 | B | 490 |
| Aglaia Absolute 樹蘭 | M | 338 |
| Aldehyde C-16 草莓 C-16醛 | T | 320 |
| Blue Lotus 藍蓮花 | M | 490 |
| Blackcurrant 黑加侖 | M | 333 |
| Birch 樺木 | M | 237 |
| Bay 月桂 | M | 248 |
| Banana 香蕉 | T-M | 333 |
| Black Tea 黑茶/紅茶 | T | 298 |
| Black Pepper 黑胡椒 | T | 288 |
| Broom Absolute 金雀花/鷹爪豆 | M | 538 |
| Boronia 波羅尼 | M | 654 |
| Beewax 蜂蠟 | M | 348 |
| Citronella 香茅 | T | 232 |
| Cyclamen 仙客來 | T-M | 319 |
| Clary Sage Oil 快樂鼠尾草 | M-B | 287 |
| Carnation 康乃馨 | M | 358 |
| Coffee 咖啡 | M | 245 |
| Cedarwood Oil Atlas 大西洋雪松 | B | 287 |
| Caramel 焦糖 | T | 238 |
| Champaca 黃玉蘭 | M | 342 |
| Chamomile German 德國洋甘菊 | M | 482 |
| Cinnamon Bark 肉桂皮 | M | 245 |
| Cognac 干邑白蘭地 | M | 232 |
| Cocoa 可可亞 | B | 324 |
| Chocolate 巧克力 | M | 258 |
| Cherry 櫻桃 | T-M | 258 |
| Cassie 莿毬花 | M | 340 |
| Cassia 桂皮/中國肉桂 | T-M | 237 |
| Coconut 椰子 | M-B | 242 |
| Cucumber 小黃瓜 | T | 242 |
| Cypress Oil 絲柏 | M | 252 |
| Camphoraceous 樟腦 | T | 238 |
| Cardamom 小荳蔻 | M | 275 |
| Clearwood 新香木 | M | 312 |
| Cashmeran開司米木麝香 | B | 308 |
| Carrot Seed 胡蘿蔔籽 | M | 268 |
| Coffee Blossom Absolute 咖啡花 | M | 350 |
| Davana印蒿 | T | 312 |
| Eucalyptus globulus Oil 尤加利 | T | 287 |
| Elderflower Absolute 接骨木花 | M | 346 |
| Fennel Sweet 甜茴香 | T | 245 |
| Frangipani 素馨花/雞蛋花 | M | 346 |
| Figuene 無花果 | M | 312 |
| Gardenia 梔子花 | M | 258 |
| Green Tea 綠茶 | T | 245 |
| Grapefruit 葡萄柚 | T | 245 |
| Grape 葡萄 | T | 231 |
| Guaiacwood 癒創木 | B | 245 |
| Honey 蜂蜜 | B | 258 |
| Honeysuckle 金銀花/忍冬 | M | 258 |
| Hay 乾草 | M | 346 |
| Heliotrope 天芥菜 | B | 245 |
| Incense/Smoke 薰香/煙味 | B | 280 |
| Juniperus Communis Fruit Oil 杜松 | M | 287 |
| Jasmine Sambac 桑巴克茉莉 | M | 490 |
| Jonquil Absolute黃色水仙花 | M | 338 |
| Juhi Absolute朱希印度茉莉 | M | 346 |
| Lilac 紫丁香 | M | 358 |
| Lily of the Valley 鈴蘭百合/山谷百合 | M | 358 |
| Leather 皮革 | B | 333 |
| Lemon grass 檸檬草 | T | 245 |
| Lychee 荔枝 | T-M | 254 |
| Linden Blossom Absolute 菩提花 | M | 333 |
| Mimosa 含羞草 | M | 258 |
| Melon 哈密瓜 | T | 258 |
| Magnolan 木蘭 | T | 231 |
| Musk 天然麝香 | B | 334 |
| Myrtle 桃金孃 | T | 234 |
| Musk Ketone 麝香酮 | B | 231 |
| Mango 芒果 | T | 245 |
| Marjoram Sweet 馬喬蘭 | M | 252 |
| Muguest 鈴蘭 | M | 233 |
| Night Queen 月下美人/曇花 | M | 333 |
| Nutmeg 肉豆蔻 | M | 333 |
| Orris 鳶尾花 | M | 333 |
| Osmanthus 桂花 | M | 490 |
| Orchidia 蘭花 | M | 258 |
| Orange Blood 血橙 | T | 247 |
| Peach 水蜜桃 | T | 258 |
| Peony 牡丹 | M | 231 |
| Pink Pepper 粉紅胡椒 | M | 259 |
| Pear 梨 | T-M | 231 |
| Pineapple 鳳梨 | T-M | 312 |
| Rosemary Oil 迷迭香 | T | 245 |
| Raspberry 覆盆子 | T | 231 |
| Rosewood 花梨木 | T | 311 |
| Saffron 藏紅花 | M | 258 |
| Seaweed 海藻 | M | 358 |
| Sage Oil 鼠尾草 | B | 287 |
| Strawberry 草莓 | T-M | 231 |
| Scots Pine 歐洲赤松 | B | 252 |
| Suede 絨面革 | B | 346 |
| Sakura櫻花 | M | 333 |
| Tuberose 晚香玉 | B | 321 |
| Thyme 百里香 | M | 282 |
| Tea Rose 茶香玫瑰 | T | 322 |
| Tea Tree 茶樹 | T | 245 |
| Tulip 鬱金香 | M | 330 |
| Tagetes E. Oil 萬壽菊 | T-M | 338 |
| Tiare 大溪地梔子花 | M | 358 |
| White Musk 白麝香 | B | 258 |
| White Lotus 白蓮花 | M | 490 |
| Wintergreen 冬青 | T-M | 325 |
| White Tea 白茶 | T | 406 |
| White Ginger Lily Absolute 白薑百合 | M | 338 |
| Animaltic 動物調 | N/A | 325 |
| Chypre Notes 西普調 | N/A | 346 |
| Citrus Notes 柑橘調 | N/A | 258 |
| Cologne 科隆 | N/A | 322 |
| Floral Notes 花香調 | N/A | 325 |
| Fougere Notes 馥奇調 | N/A | 325 |
| Fruity Notes 果香調 | N/A | 325 |
| Gourmand Notes 美食調 | N/A | 325 |
| Green Notes 綠色調 | N/A | 325 |
| Herb Notes 草本調 | N/A | 325 |
| Leather Notes 皮革調 | N/A | 333 |
| Naturelle Notes 自然調 | N/A | 325 |
| Oriental Notes 東方調 | N/A | 325 |
| Woody 木質調 | N/A | 325 |







