想了解調香相關工作與出路,得了解香味在日常生活中的用途。舉個例子,一早起床先「刷牙」、「洗臉」,穿著已經「洗香香」的衣服,並選擇適合的「香水」出門,到了公司,發現同事身上的「沐浴乳」或「洗髮精」味道好聞,於是閒話家常了起來。可見學習調香不只能當調香師,只要跟香味相關的產業、產品都是相關出路。
用影片說給你聽|調香師日常Youtube頻道
從香料的用途認識調香工作
很多人以為學完調香只能調製香水,其實了解香料的用途,其實就可以清楚了解,學完調香可以從事那些相關工作了。依照香料的用途,可粗略分為食用香料與日用香料兩大類,大多數香料既是食用香料,也是日用香料,也會有少部分香料只有單一用途。
食品工業方面的應用:
給無香氣的食物增加香味、矯正食品中的不良氣味、讓原有的氣味更加飽滿、穩定食品中固有的香氣,這些都是食用香料的應用範圍。這一類的調香師,也稱為食用調香師又稱調味師(Flavorist)。
日用化學工業方面的應用:
- 個人護理:香水、化妝品、保養品、香皂、洗髮乳、體香劑、刮鬍泡、牙膏等
- 家居護理:空間擴香劑、浴廁廚房清潔劑等
這類的調香師,是大家所指的調香師(Perfumer),所以也讓各位知道調香師不是只有調製價格高昂的香水,更多的調香師,是調製日用品、家用品的味道。而且像很多洗髮精沐浴乳這種全球通用、不分男女老少的產品,才是大客戶,除了要有化學底子,調香的經驗要很豐富,才有資格做這類型的產品。
另外在以職務來說,除了在香味的相關產業,從事香水調配或是配方管理,其他職務像是品保、研發、採購、業務、行銷,其實都要有調香的底子。因此也藉此,告訴大家,學完調香後可從事的工作與出路,其實很廣,且是很生活化的。

調香也很適合創業
學完調香也不一定要進入公司工作,也可以依據你既有的能力與專業,以不同的商業模式來進行創業。
就像老師在「Q&A|你也想成為調香師嗎?成為調香師的來時路」的文章也分享過,自己就是把所學會的森林療癒、手工皂、花藝、塔羅與脈輪與香味做結合,相較於別人會多了些難以模仿的競爭優勢。
有些學生,本身就是芳療師,學習調香後,更能創造自己的香水品牌,或是除了教芳療之外,也可以教調香,創造更多元的收入。我也教過學生本身就是化妝品公司、髮品公司的創業者,學完調香後,透過香氣的設計,充分的展現他們品牌的形象與產品的特色。
當然也可以是一名獨立調香師,建立自己的工作室,除了依據每年的流行趨勢與市場需求來調配香氣,但更高階的獨立調香師,更可自稱為自己是一名藝術家,不被市場的需求左右,反而以自身的經歷、靈感或想要傳達給社會大眾的意念,來進行創作,引領一股潮流。

如何在調香這條路走得更順
如果看完調香的相關工作與出路,讓你感到心動,接下來就是需要了解,學完調香並不是終點,說白話點,一個調香師在遇到一款新上市的香水,他可以在不知道配方的情況下,分辨出幾十種香料,那是因為專業的調香師,他需要具備能夠分辨幾千種香料的能力,也就是嗅覺靈敏度要夠強。
嗅覺靈敏度是需要後天經年累月不斷的練習,與經驗的積累而成。首先,就是要熟記香料的香氣與特性,反覆熟悉、反覆記憶,因為每個人的生長背景與環境不同,因此對於這些香味的記憶,不是只按照書面的敘述,或是人云亦云,對於這些香味主觀的感受更是重要,聞到一種氣味就可以想到對應的情境,就會容易記憶。
另外,正統調香除了天然香料(精油或原精)之外,合成香料是不可或缺的,才能更完整的學到不同香料香氣混合的效果,以及更方便記憶各個香料的比例搭配特性。

再來,可以去百貨公司或是買幾瓶經典香水回來,盡量去學習模仿,透過模仿,更能清楚地了解香料的搭配性,像自己剛開始在學習調香的時候,會覺得怎麼會有人想把丁香放在香水裡,完全不熟稔丁香的搭配性,後來因為要模仿自己喜歡的香水時,意外發現竟然有丁香在裡面,於是透過模仿不只能夠拿捏丁香的使用比例,更能了解自己喜歡的氣味為何,當自己在辨識香味與模仿香味的功夫紮得穩,後續便可自然而然地,創作專屬於自己的香水作品。
當然這些能力的培養,需要有正統的調香訓練課程,也不妨一起跟著我加入調香的行列喔!
英國MBHT調香師培訓學院認證課程
Level 1初階調香師 Perfumers Training
Level 2 高階調香師 Perfumers Training
若需要報名課程、香水材料請FB私訊小編
香水原料時價表
1.以下皆為未稅價格、容量皆為10ml2.每月根據原物料漲幅有些許浮動,價格以最終報價單為主
3.玻璃容器僅能宅配,運費需自付150元
4.原料從英國進口,請勿急單,出貨需7-20個工作天
| Ingredient | T/M/B | 單價(10ml) |
|---|---|---|
| Ambergris 龍涎香 | B | 319 |
| Bergamot 佛手柑 | T | 245 |
| Clove Bud 丁香 | M | 245 |
| Coriander 芫荽 | M | 252 |
| Calone 西瓜酮 | M | 242 |
| Ethyl Vanillin 乙基香草醛 | B | 242 |
| Exaltolide 環十五烷內酯 | B | 277 |
| Freesia 小蒼蘭/香雪蘭 | M | 238 |
| Geranium 天竺葵 | M | 273 |
| Hedione 二氫茉莉酮酸甲酯 | M | 231 |
| Helional 新洋茉莉醛 | M | 234 |
| Iso E Super 龍涎酮 | M | 231 |
| Javanol 爪哇檀香 | B | 406 |
| Labdanum 勞丹脂/岩薔薇 | B | 300 |
| Lily 百合 | M | 313 |
| Lavender 薰衣草 | T | 287 |
| Lemon 檸檬 | T | 242 |
| Linalyl Acetate 乙酸芳樟酯 | T | 231 |
| Neroli 橙花 | T | 709 |
| Oakmoss 橡木苔 | B | 312 |
| Orange Sweet 甜橙 | T | 228 |
| Rose Otto 奧圖玫瑰 | M | 630 |
| Verdilyn/Hyacinth 風信子 | M | 248 |
| Vetiver 岩蘭草 | B | 294 |
| Ylang Ylang 依蘭 | M | 315 |
| Ambrarome 龍涎香苯乙烯 | B | 308 |
| Ambrettolide 麝香內脂 | B | 266 |
| Alpha Isomethyl Ionone 甲基紫羅蘭 | B | 231 |
| Aldehyde 乙醛 | M | 231 |
| Basil 羅勒 | T | 248 |
| Benzoin 安息香 | B | 258 |
| Cassis Base 345B 黑醋栗 | M | 266 |
| Castoreum 海狸香油 | B | 433 |
| Cis-3-Hexenyl Acetate Cis-3- 乙酸己酯 | T | 245 |
| Civet 麝貓香 | B | 322 |
| Coumarin 香豆素 | B | 245 |
| Cashmere Musk 羊絨麝香 | B | 242 |
| Cinnamon Leaf 肉桂葉 | T | 245 |
| Floralozone 海風醛 | M | 234 |
| Galbanum coeur 波斯樹脂/白松香 | M | 300 |
| Geranyl Acetate 乙酸香葉酯/玫瑰草 | T | 231 |
| Ginger 薑 | M | 238 |
| Galaxolide 佳樂麝香 | B | 228 |
| Hydroxycitronellal 烃基香茅醛 | M | 238 |
| Jasmin 茉莉 | M | 490 |
| Linalool 芳樟醇 | T-M | 231 |
| Lime Oil 萊姆 | T | 234 |
| Lavender Green 綠色薰衣草 | M | 287 |
| Mandarin 柑橘 | T | 252 |
| Narcissus Fleuressence 水仙花 | M | 333 |
| Orange Bitter 苦橙 | T | 238 |
| Olibanum 乳香 | B | 283 |
| Opoponax 甜沒藥/紅沒藥/沒藥 | B | 342 |
| Oud synthetic 合成沉香 | B | 333 |
| Orange Flower 橙花(溶劑萃取) | M | 709 |
| Phenyl Ethyl Alcohol 豌豆/苯乙醇 | M | 228 |
| Patchouli 廣藿香 | B | 245 |
| Pink Lotus 粉紅蓮花 | M | 490 |
| Prune 西梅 | B | 259 |
| Petitgrain 苦橙葉 | M | 252 |
| Peppermint 胡椒薄荷 | T | 242 |
| Rose Maroc 玫瑰 | M | 490 |
| Sandalwood India 印度檀香 | B | 595 |
| Tobacco 菸草 | B | 417 |
| Tonka Bean Absolute 通卡豆/零陵香豆 | B | 280 |
| Vanillin 香蘭素 | B | 234 |
| Vanilla 香草 | B | 508 |
| Veramoss 合成橡苔 | B | 277 |
| Vetiveryl Acetate 乙(醋)酸岩蘭草酯 | B | 368 |
| Violet Leaf 紫羅蘭葉 | M | 508 |
| Agarwood 印度沉香 | B | 718 |
| Amber 琥珀 | B | 254 |
| Apple 蘋果 | T | 280 |
| Aldehyde C-10 柑橘C-10醛 | T | 231 |
| Aldehyde C-11 花香C-11醛 | M | 258 |
| Aldehyde C-12 月桂C-12醛 | M | 231 |
| Apple Green 青蘋果 | T | 280 |
| Ambrette seed 麝香黃葵 | B | 490 |
| Aglaia Absolute 樹蘭 | M | 338 |
| Aldehyde C-16 草莓 C-16醛 | T | 320 |
| Blue Lotus 藍蓮花 | M | 490 |
| Blackcurrant 黑加侖 | M | 333 |
| Birch 樺木 | M | 237 |
| Bay 月桂 | M | 248 |
| Banana 香蕉 | T-M | 333 |
| Black Tea 黑茶/紅茶 | T | 298 |
| Black Pepper 黑胡椒 | T | 288 |
| Broom Absolute 金雀花/鷹爪豆 | M | 538 |
| Boronia 波羅尼 | M | 654 |
| Beewax 蜂蠟 | M | 348 |
| Citronella 香茅 | T | 232 |
| Cyclamen 仙客來 | T-M | 319 |
| Clary Sage Oil 快樂鼠尾草 | M-B | 287 |
| Carnation 康乃馨 | M | 358 |
| Coffee 咖啡 | M | 245 |
| Cedarwood Oil Atlas 大西洋雪松 | B | 287 |
| Caramel 焦糖 | T | 238 |
| Champaca 黃玉蘭 | M | 342 |
| Chamomile German 德國洋甘菊 | M | 482 |
| Cinnamon Bark 肉桂皮 | M | 245 |
| Cognac 干邑白蘭地 | M | 232 |
| Cocoa 可可亞 | B | 324 |
| Chocolate 巧克力 | M | 258 |
| Cherry 櫻桃 | T-M | 258 |
| Cassie 莿毬花 | M | 340 |
| Cassia 桂皮/中國肉桂 | T-M | 237 |
| Coconut 椰子 | M-B | 242 |
| Cucumber 小黃瓜 | T | 242 |
| Cypress Oil 絲柏 | M | 252 |
| Camphoraceous 樟腦 | T | 238 |
| Cardamom 小荳蔻 | M | 275 |
| Clearwood 新香木 | M | 312 |
| Cashmeran開司米木麝香 | B | 308 |
| Carrot Seed 胡蘿蔔籽 | M | 268 |
| Coffee Blossom Absolute 咖啡花 | M | 350 |
| Davana印蒿 | T | 312 |
| Eucalyptus globulus Oil 尤加利 | T | 287 |
| Elderflower Absolute 接骨木花 | M | 346 |
| Fennel Sweet 甜茴香 | T | 245 |
| Frangipani 素馨花/雞蛋花 | M | 346 |
| Figuene 無花果 | M | 312 |
| Gardenia 梔子花 | M | 258 |
| Green Tea 綠茶 | T | 245 |
| Grapefruit 葡萄柚 | T | 245 |
| Grape 葡萄 | T | 231 |
| Guaiacwood 癒創木 | B | 245 |
| Honey 蜂蜜 | B | 258 |
| Honeysuckle 金銀花/忍冬 | M | 258 |
| Hay 乾草 | M | 346 |
| Heliotrope 天芥菜 | B | 245 |
| Incense/Smoke 薰香/煙味 | B | 280 |
| Juniperus Communis Fruit Oil 杜松 | M | 287 |
| Jasmine Sambac 桑巴克茉莉 | M | 490 |
| Jonquil Absolute黃色水仙花 | M | 338 |
| Juhi Absolute朱希印度茉莉 | M | 346 |
| Lilac 紫丁香 | M | 358 |
| Lily of the Valley 鈴蘭百合/山谷百合 | M | 358 |
| Leather 皮革 | B | 333 |
| Lemon grass 檸檬草 | T | 245 |
| Lychee 荔枝 | T-M | 254 |
| Linden Blossom Absolute 菩提花 | M | 333 |
| Mimosa 含羞草 | M | 258 |
| Melon 哈密瓜 | T | 258 |
| Magnolan 木蘭 | T | 231 |
| Musk 天然麝香 | B | 334 |
| Myrtle 桃金孃 | T | 234 |
| Musk Ketone 麝香酮 | B | 231 |
| Mango 芒果 | T | 245 |
| Marjoram Sweet 馬喬蘭 | M | 252 |
| Muguest 鈴蘭 | M | 233 |
| Night Queen 月下美人/曇花 | M | 333 |
| Nutmeg 肉豆蔻 | M | 333 |
| Orris 鳶尾花 | M | 333 |
| Osmanthus 桂花 | M | 490 |
| Orchidia 蘭花 | M | 258 |
| Orange Blood 血橙 | T | 247 |
| Peach 水蜜桃 | T | 258 |
| Peony 牡丹 | M | 231 |
| Pink Pepper 粉紅胡椒 | M | 259 |
| Pear 梨 | T-M | 231 |
| Pineapple 鳳梨 | T-M | 312 |
| Rosemary Oil 迷迭香 | T | 245 |
| Raspberry 覆盆子 | T | 231 |
| Rosewood 花梨木 | T | 311 |
| Saffron 藏紅花 | M | 258 |
| Seaweed 海藻 | M | 358 |
| Sage Oil 鼠尾草 | B | 287 |
| Strawberry 草莓 | T-M | 231 |
| Scots Pine 歐洲赤松 | B | 252 |
| Suede 絨面革 | B | 346 |
| Sakura櫻花 | M | 333 |
| Tuberose 晚香玉 | B | 321 |
| Thyme 百里香 | M | 282 |
| Tea Rose 茶香玫瑰 | T | 322 |
| Tea Tree 茶樹 | T | 245 |
| Tulip 鬱金香 | M | 330 |
| Tagetes E. Oil 萬壽菊 | T-M | 338 |
| Tiare 大溪地梔子花 | M | 358 |
| White Musk 白麝香 | B | 258 |
| White Lotus 白蓮花 | M | 490 |
| Wintergreen 冬青 | T-M | 325 |
| White Tea 白茶 | T | 406 |
| White Ginger Lily Absolute 白薑百合 | M | 338 |
| Animaltic 動物調 | N/A | 325 |
| Chypre Notes 西普調 | N/A | 346 |
| Citrus Notes 柑橘調 | N/A | 258 |
| Cologne 科隆 | N/A | 322 |
| Floral Notes 花香調 | N/A | 325 |
| Fougere Notes 馥奇調 | N/A | 325 |
| Fruity Notes 果香調 | N/A | 325 |
| Gourmand Notes 美食調 | N/A | 325 |
| Green Notes 綠色調 | N/A | 325 |
| Herb Notes 草本調 | N/A | 325 |
| Leather Notes 皮革調 | N/A | 333 |
| Naturelle Notes 自然調 | N/A | 325 |
| Oriental Notes 東方調 | N/A | 325 |
| Woody 木質調 | N/A | 325 |







