關於「英國調香師認證培訓課程要考試嗎?好過嗎?」的問題,可以同理有人希望快速累積實力、順利獲得認可,以便創業、找工作,也可同理有的人,擔心自己沒有調香基礎、英文不好、化學也不好,(這點可以放心參閱Q&A|零基礎?無化學背景?適不適合當一名調香師)。回答問題前,可說我們的認證就是在幫助你解決你的困擾!
用影片說給你聽|調香師日常Youtube頻道
經國際專業的系統課程學習及職能認證評核通過後,可獲證書
先澄清一個很重要的概念,我們的課程培訓以專業化、創新化、客製化及有效化之理念為首要,提升學員產業競爭力,無論考試評核的形式或難易度,驗收的目的都是希望你紮紮實實的帶走老師教的知識,能夠學以致用地投入香味相關的行業。
承上,我們的評核形式,不走筆試,而是完成課堂&課後培訓作業,經過老師評核後,方能通過認證申請。

作業的內容
課程中會帶你認識香水的分類,學會這些分類的特性,與你的調香能力和嗅覺敏感度都是極為重要的,但是不能只是在書本上理解而已,重點是,我們也要確保你可以自信地製造這些香水,因此我們會出一些情境或狀況給你,希望你去確實地完成,如此一來,不管你在經營自己的香水品牌、或是成為一名調香講師,才可以知道, 要如何拿捏才能平衡搭配,符合作業的意境,並提升你的專業能力。
作業有趣又靈活,要領訣竅老師都會細心指導,請帶著想要被療癒的心,跟我們一起進入調香世界!
英國MBHT調香師培訓學院認證課程
Level 1初階調香師 Perfumers Training
Level 2 高階調香師 Perfumers Training
若需要報名課程、香水材料請FB私訊小編
香水原料時價表
1.以下皆為未稅價格、容量皆為10ml2.每月根據原物料漲幅有些許浮動,價格以最終報價單為主
3.玻璃容器僅能宅配,運費需自付150元
4.原料從英國進口,請勿急單,出貨需7-20個工作天
| Ingredient | T/M/B | 單價(10ml) |
|---|---|---|
| Ambergris 龍涎香 | B | 319 |
| Bergamot 佛手柑 | T | 245 |
| Clove Bud 丁香 | M | 245 |
| Coriander 芫荽 | M | 252 |
| Calone 西瓜酮 | M | 242 |
| Ethyl Vanillin 乙基香草醛 | B | 242 |
| Exaltolide 環十五烷內酯 | B | 277 |
| Freesia 小蒼蘭/香雪蘭 | M | 238 |
| Geranium 天竺葵 | M | 273 |
| Hedione 二氫茉莉酮酸甲酯 | M | 231 |
| Helional 新洋茉莉醛 | M | 234 |
| Iso E Super 龍涎酮 | M | 231 |
| Javanol 爪哇檀香 | B | 406 |
| Labdanum 勞丹脂/岩薔薇 | B | 300 |
| Lily 百合 | M | 313 |
| Lavender 薰衣草 | T | 287 |
| Lemon 檸檬 | T | 242 |
| Linalyl Acetate 乙酸芳樟酯 | T | 231 |
| Neroli 橙花 | T | 709 |
| Oakmoss 橡木苔 | B | 312 |
| Orange Sweet 甜橙 | T | 228 |
| Rose Otto 奧圖玫瑰 | M | 630 |
| Verdilyn/Hyacinth 風信子 | M | 248 |
| Vetiver 岩蘭草 | B | 294 |
| Ylang Ylang 依蘭 | M | 315 |
| Ambrarome 龍涎香苯乙烯 | B | 308 |
| Ambrettolide 麝香內脂 | B | 266 |
| Alpha Isomethyl Ionone 甲基紫羅蘭 | B | 231 |
| Aldehyde 乙醛 | M | 231 |
| Basil 羅勒 | T | 248 |
| Benzoin 安息香 | B | 258 |
| Cassis Base 345B 黑醋栗 | M | 266 |
| Castoreum 海狸香油 | B | 433 |
| Cis-3-Hexenyl Acetate Cis-3- 乙酸己酯 | T | 245 |
| Civet 麝貓香 | B | 322 |
| Coumarin 香豆素 | B | 245 |
| Cashmere Musk 羊絨麝香 | B | 242 |
| Cinnamon Leaf 肉桂葉 | T | 245 |
| Floralozone 海風醛 | M | 234 |
| Galbanum coeur 波斯樹脂/白松香 | M | 300 |
| Geranyl Acetate 乙酸香葉酯/玫瑰草 | T | 231 |
| Ginger 薑 | M | 238 |
| Galaxolide 佳樂麝香 | B | 228 |
| Hydroxycitronellal 烃基香茅醛 | M | 238 |
| Jasmin 茉莉 | M | 490 |
| Linalool 芳樟醇 | T-M | 231 |
| Lime Oil 萊姆 | T | 234 |
| Lavender Green 綠色薰衣草 | M | 287 |
| Mandarin 柑橘 | T | 252 |
| Narcissus Fleuressence 水仙花 | M | 333 |
| Orange Bitter 苦橙 | T | 238 |
| Olibanum 乳香 | B | 283 |
| Opoponax 甜沒藥/紅沒藥/沒藥 | B | 342 |
| Oud synthetic 合成沉香 | B | 333 |
| Orange Flower 橙花(溶劑萃取) | M | 709 |
| Phenyl Ethyl Alcohol 豌豆/苯乙醇 | M | 228 |
| Patchouli 廣藿香 | B | 245 |
| Pink Lotus 粉紅蓮花 | M | 490 |
| Prune 西梅 | B | 259 |
| Petitgrain 苦橙葉 | M | 252 |
| Peppermint 胡椒薄荷 | T | 242 |
| Rose Maroc 玫瑰 | M | 490 |
| Sandalwood India 印度檀香 | B | 595 |
| Tobacco 菸草 | B | 417 |
| Tonka Bean Absolute 通卡豆/零陵香豆 | B | 280 |
| Vanillin 香蘭素 | B | 234 |
| Vanilla 香草 | B | 508 |
| Veramoss 合成橡苔 | B | 277 |
| Vetiveryl Acetate 乙(醋)酸岩蘭草酯 | B | 368 |
| Violet Leaf 紫羅蘭葉 | M | 508 |
| Agarwood 印度沉香 | B | 718 |
| Amber 琥珀 | B | 254 |
| Apple 蘋果 | T | 280 |
| Aldehyde C-10 柑橘C-10醛 | T | 231 |
| Aldehyde C-11 花香C-11醛 | M | 258 |
| Aldehyde C-12 月桂C-12醛 | M | 231 |
| Apple Green 青蘋果 | T | 280 |
| Ambrette seed 麝香黃葵 | B | 490 |
| Aglaia Absolute 樹蘭 | M | 338 |
| Aldehyde C-16 草莓 C-16醛 | T | 320 |
| Blue Lotus 藍蓮花 | M | 490 |
| Blackcurrant 黑加侖 | M | 333 |
| Birch 樺木 | M | 237 |
| Bay 月桂 | M | 248 |
| Banana 香蕉 | T-M | 333 |
| Black Tea 黑茶/紅茶 | T | 298 |
| Black Pepper 黑胡椒 | T | 288 |
| Broom Absolute 金雀花/鷹爪豆 | M | 538 |
| Boronia 波羅尼 | M | 654 |
| Beewax 蜂蠟 | M | 348 |
| Citronella 香茅 | T | 232 |
| Cyclamen 仙客來 | T-M | 319 |
| Clary Sage Oil 快樂鼠尾草 | M-B | 287 |
| Carnation 康乃馨 | M | 358 |
| Coffee 咖啡 | M | 245 |
| Cedarwood Oil Atlas 大西洋雪松 | B | 287 |
| Caramel 焦糖 | T | 238 |
| Champaca 黃玉蘭 | M | 342 |
| Chamomile German 德國洋甘菊 | M | 482 |
| Cinnamon Bark 肉桂皮 | M | 245 |
| Cognac 干邑白蘭地 | M | 232 |
| Cocoa 可可亞 | B | 324 |
| Chocolate 巧克力 | M | 258 |
| Cherry 櫻桃 | T-M | 258 |
| Cassie 莿毬花 | M | 340 |
| Cassia 桂皮/中國肉桂 | T-M | 237 |
| Coconut 椰子 | M-B | 242 |
| Cucumber 小黃瓜 | T | 242 |
| Cypress Oil 絲柏 | M | 252 |
| Camphoraceous 樟腦 | T | 238 |
| Cardamom 小荳蔻 | M | 275 |
| Clearwood 新香木 | M | 312 |
| Cashmeran開司米木麝香 | B | 308 |
| Carrot Seed 胡蘿蔔籽 | M | 268 |
| Coffee Blossom Absolute 咖啡花 | M | 350 |
| Davana印蒿 | T | 312 |
| Eucalyptus globulus Oil 尤加利 | T | 287 |
| Elderflower Absolute 接骨木花 | M | 346 |
| Fennel Sweet 甜茴香 | T | 245 |
| Frangipani 素馨花/雞蛋花 | M | 346 |
| Figuene 無花果 | M | 312 |
| Gardenia 梔子花 | M | 258 |
| Green Tea 綠茶 | T | 245 |
| Grapefruit 葡萄柚 | T | 245 |
| Grape 葡萄 | T | 231 |
| Guaiacwood 癒創木 | B | 245 |
| Honey 蜂蜜 | B | 258 |
| Honeysuckle 金銀花/忍冬 | M | 258 |
| Hay 乾草 | M | 346 |
| Heliotrope 天芥菜 | B | 245 |
| Incense/Smoke 薰香/煙味 | B | 280 |
| Juniperus Communis Fruit Oil 杜松 | M | 287 |
| Jasmine Sambac 桑巴克茉莉 | M | 490 |
| Jonquil Absolute黃色水仙花 | M | 338 |
| Juhi Absolute朱希印度茉莉 | M | 346 |
| Lilac 紫丁香 | M | 358 |
| Lily of the Valley 鈴蘭百合/山谷百合 | M | 358 |
| Leather 皮革 | B | 333 |
| Lemon grass 檸檬草 | T | 245 |
| Lychee 荔枝 | T-M | 254 |
| Linden Blossom Absolute 菩提花 | M | 333 |
| Mimosa 含羞草 | M | 258 |
| Melon 哈密瓜 | T | 258 |
| Magnolan 木蘭 | T | 231 |
| Musk 天然麝香 | B | 334 |
| Myrtle 桃金孃 | T | 234 |
| Musk Ketone 麝香酮 | B | 231 |
| Mango 芒果 | T | 245 |
| Marjoram Sweet 馬喬蘭 | M | 252 |
| Muguest 鈴蘭 | M | 233 |
| Night Queen 月下美人/曇花 | M | 333 |
| Nutmeg 肉豆蔻 | M | 333 |
| Orris 鳶尾花 | M | 333 |
| Osmanthus 桂花 | M | 490 |
| Orchidia 蘭花 | M | 258 |
| Orange Blood 血橙 | T | 247 |
| Peach 水蜜桃 | T | 258 |
| Peony 牡丹 | M | 231 |
| Pink Pepper 粉紅胡椒 | M | 259 |
| Pear 梨 | T-M | 231 |
| Pineapple 鳳梨 | T-M | 312 |
| Rosemary Oil 迷迭香 | T | 245 |
| Raspberry 覆盆子 | T | 231 |
| Rosewood 花梨木 | T | 311 |
| Saffron 藏紅花 | M | 258 |
| Seaweed 海藻 | M | 358 |
| Sage Oil 鼠尾草 | B | 287 |
| Strawberry 草莓 | T-M | 231 |
| Scots Pine 歐洲赤松 | B | 252 |
| Suede 絨面革 | B | 346 |
| Sakura櫻花 | M | 333 |
| Tuberose 晚香玉 | B | 321 |
| Thyme 百里香 | M | 282 |
| Tea Rose 茶香玫瑰 | T | 322 |
| Tea Tree 茶樹 | T | 245 |
| Tulip 鬱金香 | M | 330 |
| Tagetes E. Oil 萬壽菊 | T-M | 338 |
| Tiare 大溪地梔子花 | M | 358 |
| White Musk 白麝香 | B | 258 |
| White Lotus 白蓮花 | M | 490 |
| Wintergreen 冬青 | T-M | 325 |
| White Tea 白茶 | T | 406 |
| White Ginger Lily Absolute 白薑百合 | M | 338 |
| Animaltic 動物調 | N/A | 325 |
| Chypre Notes 西普調 | N/A | 346 |
| Citrus Notes 柑橘調 | N/A | 258 |
| Cologne 科隆 | N/A | 322 |
| Floral Notes 花香調 | N/A | 325 |
| Fougere Notes 馥奇調 | N/A | 325 |
| Fruity Notes 果香調 | N/A | 325 |
| Gourmand Notes 美食調 | N/A | 325 |
| Green Notes 綠色調 | N/A | 325 |
| Herb Notes 草本調 | N/A | 325 |
| Leather Notes 皮革調 | N/A | 333 |
| Naturelle Notes 自然調 | N/A | 325 |
| Oriental Notes 東方調 | N/A | 325 |
| Woody 木質調 | N/A | 325 |







